提供電力調(diào)整器-恒準溫控器-解決方案
產(chǎn)品分類
Product CategoriesLKSCR產(chǎn)品特點
LKSCR系列電力調(diào)整器?板各部功能簡介
輸入訊號變更及主電壓變更方式
訂貨索引表
規(guī)格型號 | 電流 | 外觀尺寸(mm) | 固定尺寸(mm) | 適用負載KW數(shù) | 螺絲及鎖緊扭力 | 冷卻方式 | ||||||
長 | 寬 | 高 | 長 | 寬 | 220V | 380V | ||||||
單相LKSCR機型 | LKSCR-1-4-030 | 30A | 135 | 110 | 150 | 95 | 105 | 5.5KW | 9KW | M6 | 40kgfcm | 自然冷卻 |
LKSCR-1-4-040 | 40A | 135 | 110 | 150 | 95 | 105 | 6.5KW | 10KW | M6 | 40kgfcm | 自然冷卻 | |
LKSCR-1-4-050 | 50A | 175 | 110 | 150 | 95 | 105 | 8.5KW | 12KW | M6 | 50kgfcm | 強制風冷 | |
三相LKSCR機型 | LKSCR-4-4-030 | 30A | 135 | 110 | 150 | 95 | 105 | 8.5KW | 15KW | M6 | 40kgfcm | 自然冷卻 |
LKSCR-4-4-040 | 40A | 175 | 110 | 150 | 95 | 105 | 9.5KW | 20KW | M6 | 40kgfcm | 強制風冷 |
線路板端子接線范例