提供電力調(diào)整器-恒準(zhǔn)溫控器-解決方案
產(chǎn)品分類
Product Categories輸入訊號變更及主電壓變更方式
拆除面蓋PC板找到P1短路插座如下列圖示變更
H2SCR高功能數(shù)顯電力調(diào)整器
產(chǎn)品特點 | |
輸入模式 | 4~20mA 0~20mA 0~5V 0~10V 2~10V KEY 軟件可變更 |
輸出模式 | 限壓調(diào)功,移相調(diào)壓,限流/恒流,限壓/恒壓 軟件可變更 |
使用元件 | PCB電子元器件采用軍工級生產(chǎn)要求,并經(jīng)過防腐防塵處理 |
程式保護功能 | 32bit芯片精確監(jiān)控輸出電流,過流產(chǎn)生50ms內(nèi)停止輸出,保護設(shè)備 |
安全防護 | PVC防火材質(zhì)。耐熱等級240度,內(nèi)置高速保險,負(fù)載短路檢測停止輸出 |
通訊功能 | 提供通訊功能選購,可與PLC、觸摸屏、上微機等做資料交換讀取 |
外觀結(jié)構(gòu) | 全新開模,符合電器(IP11防護)等級要求,全系列CE認(rèn)證,ROHS規(guī)范 |
雙顯示 | 輸出電壓電流雙顯示...特殊機型才有增加此功能 |
產(chǎn)品功能簡介
H2SCR高功能數(shù)顯電力調(diào)整器
各部分功能敘述
規(guī)格型號 | 電流 | 外觀尺寸(mm) | 固定尺寸(mm) | 適用負(fù)載KW數(shù) | 螺絲及鎖緊扭力 | 冷卻方式 | ||||||
長 | 寬 | 高 | 長 | 寬 | 220V | 380V | ||||||
單相H2SCR機型 | H2SCR-1-4-030P | 30A | 210 | 105 | 210 | 150 | 110 | 4KW | 8KW | M6 | 40kgfcm | 自然冷卻 |
H2SCR-1-4-050P | 50A | 250 | 105 | 210 | 150 | 110 | 7KW | 12KW | M6 | 50kgfcm | ||
H2SCR-1-4-075P | 75A | 210 | 105 | 210 | 150 | 110 | 14KW | 22KW | M6 | 70kgfcm | ||
H2SCR-1-4-100P | 100A | 210 | 105 | 210 | 150 | 110 | 18KW | 33KW | M6 | 85kgfcm | 強制風(fēng)冷 | |
H2SCR-1-4-125P | 125A | 250 | 105 | 210 | 150 | 110 | 22KW | 40KW | M6 | 95kgfcm | ||
H2SCR-1-4-150P | 150A | 250 | 105 | 210 | 150 | 110 | 26KW | 46KW | M6 | 170kgfcm | ||
H2SCR-1-4-175P | 175A | 250 | 105 | 210 | 150 | 110 | 30KW | 52KW | M6 | 200kgfcm | ||
H2SCR-1-4-200P | 200A | 345 | 150 | 210 | 170 | 140 | 35KW | 60KW | M10 | 220kgfcm | ||
H2SCR-1-4-225P | 225A | 345 | 150 | 210 | 170 | 140 | 39KW | 65KW | M10 | 250kgfcm | ||
H2SCR-1-4-250P | 250A | 345 | 150 | 210 | 170 | 140 | 42KW | 75KW | M10 | 250kgfcm | ||
H2SCR-1-4-300P | 300A | 345 | 150 | 210 | 170 | 140 | 48KW | 86KW | M10 | 250kgfcm | ||
H2SCR-1-4-400P | 400A | 345 | 150 | 210 | 170 | 140 | 66KW | 118KW | M12 | 250kgfcm | ||
H2SCR-1-4-500P | 500A | 345 | 150 | 210 | 170 | 140 | 82KW | 136KW | M12 | 40kgfcm | ||
H2SCR-4-4-030P | 30A | 210 | 140 | 152 | 150 | 140 | 10KW | 18KW | M6 | 50kgfcm | 自然冷卻 | |
三相H2SCR機型 | H2SCR-4-4-050P | 50A | 250 | 150 | 210 | 150 | 140 | 14KW | 26KW | M6 | 50kgfcm | 強制風(fēng)冷 |
H2SCR-4-4-060P | 60A | 250 | 150 | 210 | 150 | 140 | 18KW | 32KW | M6 | 50kgfcm | ||
H2SCR-4-4-075P | 75A | 250 | 150 | 210 | 150 | 140 | 22KW | 38KW | M6 | 70kgfcm | ||
H2SCR-4-4-100P | 100A | 250 | 150 | 210 | 150 | 140 | 32KW | 56KW | M6 | 85kgfcm | ||
H2SCR-4-4-125P | 125A | 290 | 150 | 210 | 170 | 140 | 38KW | 65KW | M8 | 95kgfcm | ||
H2SCR-4-4-150P | 150A | 345 | 150 | 210 | 170 | 140 | 45KW | 80KW | M8 | 170kgfcm | ||
H2SCR-4-4-175P | 175A | 345 | 150 | 210 | 170 | 140 | 50KW | 88KW | M8 | 200kgfcm | ||
H2SCR-4-4-200P | 200A | 345 | 150 | 210 | 170 | 140 | 60KW | 100KW | M8 | 220kgfcm | ||
H2SCR-4-4-250P | 250A | 345 | 270 | 270 | 170 | 260 | 74KW | 140KW | M10 | 250kgfcm | ||
H2SCR-4-4-300P | 300A | 345 | 270 | 270 | 170 | 260 | 88KW | 165KW | M10 | 250kgfcm | ||
H2SCR-4-4-400P | 400A | 390 | 270 | 270 | 170 | 260 | 120KW | 220KW | M14 | 250kgfcm | ||
H2SCR-4-4-500P | 500A | 390 | 270 | 270 | 170 | 260 | 150KW | 260KW | M14 | 250kgfcm |
訂貨索引表
型號功能配置表